DISTRIBUTEUR DE BÉTON
Les avantages
Rapide en 3 minutes
Simple et économique
Béton de qualité constante et
facile à mettre en oeuvre
Béton frais (option retardateur
possible)
Petite quantité à partir de 150 L
Libre service
Carte bancaire
Espèces
Badge
MODE D’EMPLOI
1
Positionnez votre véhicule ou remorque sous le distributeur
2
Commandez la quantité et la recette de béton souhaitées à la borne ou à l’accueil du magasin
3
Imprimez votre coupon
4
Présentez votre coupon au lecteur de QR Code
5
Votre béton est prêt en moins de 3 minutes !
LES RECETTES PROPOSÉES
Recette | Granulométrie | Retardateur | Désignation | Utilisation |
---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3 | Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage | |
2 | 0-4 | X | Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur | |
3 | 0-4 | Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3 | Chapes maigres sur sol humide - Maçonnerie courante (bloc, brique, enduit, joint…) | |
4 | 0-4 | X | Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur | |
5 | 0-16 | Béton 0-16 dosé à 250 kg de ciment/m3 | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux | |
6 | 0-16 | X | Béton 0-16 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur | |
7 | 0-16 | Béton 0-16 dosé à 300 kg de ciment/m3 | Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur | |
8 | 0-16 | X | Béton 0-16 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur | |
9 | 0-16 | Béton 0-16 dosé à 350 kg de ciment/m3 | Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc… | |
10 | 0-16 | X | Béton 0-16 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur |
Poids du béton
(donné à titre indicatif)Quantité | Poids |
---|---|
200 L | 460 kg |
250 L | 575 kg |
500 L | 1150 kg |
750 L | 1725 kg |
1000 L | 2300 kg |
Recommandations
- Conditions particulières : l’option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production suivant conditions météorologiques.
- Production possible à partir de 150 L.
- Le béton produit est destiné à des applications non constructives et ne fait référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d’une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées.
- Un signal sonore indique la fin de de la production.